| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108 | ||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 | ||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 249 |
249 |
249 |
229 |
229 |
229 |
221 |
221 |
221 |
184 |
184 |
184 |
210 |
210 |
210 |
199 |
199 |
199 |
198 |
198 |
198 |
260 |
260 |
260 |
221 |
221 |
221 |
5913 | ||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.15 |
4.15 |
4.15 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
3.07 |
3.07 |
3.07 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
4.33 |
4.33 |
4.33 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
98.55 | ||||
| Rata-Rata Unsur | 747 / 3 = 249.00 249.00 / 60 = 4.15 |
687 / 3 = 229.00 229.00 / 60 = 3.82 |
663 / 3 = 221.00 221.00 / 60 = 3.68 |
552 / 3 = 184.00 184.00 / 60 = 3.07 |
630 / 3 = 210.00 210.00 / 60 = 3.50 |
597 / 3 = 199.00 199.00 / 60 = 3.32 |
594 / 3 = 198.00 198.00 / 60 = 3.30 |
780 / 3 = 260.00 260.00 / 60 = 4.33 |
663 / 3 = 221.00 221.00 / 60 = 3.68 |
32.85 | ||||||||||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 249.00 / 60 = 4.15 4.15 X (1/9) 4.15 X 0.111 = 0.46 |
229.00 / 60 = 3.82 3.82 X (1/9) 3.82 X 0.111 = 0.42 |
221.00 / 60 = 3.68 3.68 X (1/9) 3.68 X 0.111 = 0.41 |
184.00 / 60 = 3.07 3.07 X (1/9) 3.07 X 0.111 = 0.34 |
210.00 / 60 = 3.50 3.50 X (1/9) 3.50 X 0.111 = 0.39 |
199.00 / 60 = 3.32 3.32 X (1/9) 3.32 X 0.111 = 0.37 |
198.00 / 60 = 3.30 3.30 X (1/9) 3.30 X 0.111 = 0.37 |
260.00 / 60 = 4.33 4.33 X (1/9) 4.33 X 0.111 = 0.48 |
221.00 / 60 = 3.68 3.68 X (1/9) 3.68 X 0.111 = 0.41 |
3.65 | ||||||||||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
3 |
747 |
4.15 |
0.46 |
2 |
Prosedur |
3 |
687 |
3.82 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
3 |
663 |
3.68 |
0.41 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
3 |
552 |
3.07 |
0.34 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3 |
630 |
3.50 |
0.39 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
597 |
3.32 |
0.37 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
3 |
594 |
3.30 |
0.37 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3 |
780 |
4.33 |
0.48 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
663 |
3.68 |
0.41 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.65 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 91.25 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||