| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||
| 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 28 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||
| Total | 100 |
110 |
113 |
109 |
117 |
100 |
110 |
113 |
109 |
117 |
100 |
110 |
113 |
109 |
117 |
1647 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.57 |
3.93 |
4.04 |
3.89 |
4.18 |
3.57 |
3.93 |
4.04 |
3.89 |
4.18 |
3.57 |
3.93 |
4.04 |
3.89 |
4.18 |
58.83 |
| Rata-Rata Unsur | 300 / 3 = 100.00 100.00 / 28 = 3.57 |
330 / 3 = 110.00 110.00 / 28 = 3.93 |
339 / 3 = 113.00 113.00 / 28 = 4.04 |
327 / 3 = 109.00 109.00 / 28 = 3.89 |
351 / 3 = 117.00 117.00 / 28 = 4.18 |
19.61 | ||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 100.00 / 28 = 3.57 3.57 X (1/5) 3.57 X 0.200 = 0.71 |
110.00 / 28 = 3.93 3.93 X (1/5) 3.93 X 0.200 = 0.79 |
113.00 / 28 = 4.04 4.04 X (1/5) 4.04 X 0.200 = 0.81 |
109.00 / 28 = 3.89 3.89 X (1/5) 3.89 X 0.200 = 0.78 |
117.00 / 28 = 4.18 4.18 X (1/5) 4.18 X 0.200 = 0.84 |
3.92 | ||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
3 |
300 |
3.57 |
0.71 |
2 |
Perbuatan Curang |
3 |
330 |
3.93 |
0.79 |
3 |
Hadiah |
3 |
339 |
4.04 |
0.81 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
3 |
327 |
3.89 |
0.78 |
5 |
Percaloan |
3 |
351 |
4.18 |
0.84 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.92 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 98.04 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||