| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 3 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 51 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 59 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 59 | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | |||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | ||
| Total | 84 |
91 |
79 |
79 |
79 |
84 |
91 |
79 |
79 |
79 |
84 |
91 |
79 |
79 |
79 |
1236 | ||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.20 |
4.55 |
3.95 |
3.95 |
3.95 |
4.20 |
4.55 |
3.95 |
3.95 |
3.95 |
4.20 |
4.55 |
3.95 |
3.95 |
3.95 |
61.8 | ||
| Rata-Rata Unsur | 252 / 3 = 84.00 84.00 / 20 = 4.20 |
273 / 3 = 91.00 91.00 / 20 = 4.55 |
237 / 3 = 79.00 79.00 / 20 = 3.95 |
237 / 3 = 79.00 79.00 / 20 = 3.95 |
237 / 3 = 79.00 79.00 / 20 = 3.95 |
20.60 | ||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 84.00 / 20 = 4.20 4.20 X (1/5) 4.20 X 0.200 = 0.84 |
91.00 / 20 = 4.55 4.55 X (1/5) 4.55 X 0.200 = 0.91 |
79.00 / 20 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
79.00 / 20 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
79.00 / 20 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
4.12 | ||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
3 |
252 |
4.20 |
0.84 |
2 |
Perbuatan Curang |
3 |
273 |
4.55 |
0.91 |
3 |
Hadiah |
3 |
237 |
3.95 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
3 |
237 |
3.95 |
0.79 |
5 |
Percaloan |
3 |
237 |
3.95 |
0.79 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.12 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 103.00 | ||||
| Mutu | |||||