| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |||||||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 126 |
126 |
126 |
120 |
120 |
120 |
137 |
137 |
137 |
110 |
110 |
110 |
115 |
115 |
115 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
3216 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.32 |
3.32 |
3.32 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
3.61 |
3.61 |
3.61 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
3.03 |
3.03 |
3.03 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
84.69 |
| Rata-Rata Unsur | 378 / 3 = 126.00 126.00 / 38 = 3.32 |
360 / 3 = 120.00 120.00 / 38 = 3.16 |
411 / 3 = 137.00 137.00 / 38 = 3.61 |
330 / 3 = 110.00 110.00 / 38 = 2.89 |
345 / 3 = 115.00 115.00 / 38 = 3.03 |
354 / 3 = 118.00 118.00 / 38 = 3.11 |
354 / 3 = 118.00 118.00 / 38 = 3.11 |
342 / 3 = 114.00 114.00 / 38 = 3.00 |
342 / 3 = 114.00 114.00 / 38 = 3.00 |
28.21 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 126.00 / 38 = 3.32 3.32 X (1/ 9) 3.32 X 0.11 = 0.37 |
120.00 / 38 = 3.16 3.16 X (1/ 9) 3.16 X 0.11 = 0.35 |
137.00 / 38 = 3.61 3.61 X (1/ 9) 3.61 X 0.11 = 0.40 |
110.00 / 38 = 2.89 2.89 X (1/ 9) 2.89 X 0.11 = 0.32 |
115.00 / 38 = 3.03 3.03 X (1/ 9) 3.03 X 0.11 = 0.34 |
118.00 / 38 = 3.11 3.11 X (1/ 9) 3.11 X 0.11 = 0.35 |
118.00 / 38 = 3.11 3.11 X (1/ 9) 3.11 X 0.11 = 0.35 |
114.00 / 38 = 3.00 3.00 X (1/ 9) 3.00 X 0.11 = 0.33 |
114.00 / 38 = 3.00 3.00 X (1/ 9) 3.00 X 0.11 = 0.33 |
3.13 | ||||||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
3 |
378 |
3.32 |
0.37 |
2 |
Prosedur |
3 |
360 |
3.16 |
0.35 |
3 |
Waktu Pelayanan |
3 |
411 |
3.61 |
0.40 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
3 |
330 |
2.89 |
0.32 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3 |
345 |
3.03 |
0.34 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
354 |
3.11 |
0.35 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
3 |
354 |
3.11 |
0.35 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3 |
342 |
3.00 |
0.33 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
342 |
3.00 |
0.33 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.13 ( Baik ) | ||||
| Konversi | 78.36 | ||||
| Mutu Pelayanan | B (Baik) | ||||