2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan (Akademik) Legalisasi Dokumen. MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANTUL Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
5 3 3
6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31
10 4 4
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33
13 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25
17 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
21 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
26 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
27 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 39
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
Total
201
201
201
195
195
195
201
201
201
190
190
190
194
194
194
196
196
196
193
193
193
192
192
192
196
196
196
5274
Rata-Rata Pertanyaan
3.30
3.30
3.30
3.20
3.20
3.20
3.30
3.30
3.30
3.11
3.11
3.11
3.18
3.18
3.18
3.21
3.21
3.21
3.16
3.16
3.16
3.15
3.15
3.15
3.21
3.21
3.21
86.46
Rata-Rata Unsur
603 / 3 = 201.00
201.00 / 61 = 3.30
585 / 3 = 195.00
195.00 / 61 = 3.20
603 / 3 = 201.00
201.00 / 61 = 3.30
570 / 3 = 190.00
190.00 / 61 = 3.11
582 / 3 = 194.00
194.00 / 61 = 3.18
588 / 3 = 196.00
196.00 / 61 = 3.21
579 / 3 = 193.00
193.00 / 61 = 3.16
576 / 3 = 192.00
192.00 / 61 = 3.15
588 / 3 = 196.00
196.00 / 61 = 3.21
28.82
Rata-Rata Tertimbang Unsur
201.00 / 61 = 3.30
3.30 X (1/ 9)
3.30 X 0.11 = 0.37
195.00 / 61 = 3.20
3.20 X (1/ 9)
3.20 X 0.11 = 0.36
201.00 / 61 = 3.30
3.30 X (1/ 9)
3.30 X 0.11 = 0.37
190.00 / 61 = 3.11
3.11 X (1/ 9)
3.11 X 0.11 = 0.35
194.00 / 61 = 3.18
3.18 X (1/ 9)
3.18 X 0.11 = 0.35
196.00 / 61 = 3.21
3.21 X (1/ 9)
3.21 X 0.11 = 0.36
193.00 / 61 = 3.16
3.16 X (1/ 9)
3.16 X 0.11 = 0.35
192.00 / 61 = 3.15
3.15 X (1/ 9)
3.15 X 0.11 = 0.35
196.00 / 61 = 3.21
3.21 X (1/ 9)
3.21 X 0.11 = 0.36
3.20
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
3
603
3.30
0.37
2
Prosedur
3
585
3.20
0.36
3
Waktu Pelayanan
3
603
3.30
0.37
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
3
570
3.11
0.35
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
3
582
3.18
0.35
6
Kompetensi Pelaksana
3
588
3.21
0.36
7
Perilaku Pelaksana
3
579
3.16
0.35
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
3
576
3.15
0.35
9
Sarana Dan Prasarana
3
588
3.21
0.36
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.20 ( Baik )
Konversi 80.05
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Akademik) Legalisasi Dokumen.

MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANTUL

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(Akademik) Legalisasi Dokumen.

80.05

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

61 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 31 Orang
Perempuan : 42 Orang

Pendidikan

SD : 2 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 48 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 9 Orang

SII : 2 Orang